Cjenik – bazne cijene
ATLANTA-bocca-MARAI – restoran
Miramarska 22 Zagreb
Valuta: EUR
Datum objave: 17.11.2026 u 07:00
HLADNA PREDJELA
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena (EUR) | Bazna cijena (EUR) |
|---|---|---|---|
| Morska čarolija / selekcija hladnih morskih predjela (za 2 osobe) | porcija | 58,00 | 58,00 10.09.2026. |
| Marinirane jadranske kozice, rukola | porcija | 17,00 | 17,00 10.09.2026. |
| Tartar od kozica | porcija | 19,00 | 19,00 10.09.2026. |
| Salata od hobotnice, mladi luk, rajčica, matovilac | porcija | 21,00 | 21,00 10.09.2026. |
| Duo ribljih pašteta (škampi, bakalar) | porcija | 16,50 | 16,50 10.09.2026. |
| Tuna tartar | porcija | 21,00 | 21,00 10.09.2026. |
| Inćuni i srdele | porcija | 15,00 | 15,00 10.09.2026. |
| Tataki tuna | porcija | 16,00 | 16,00 10.09.2026. |
| Pileći pâté s kruškom, tartufom i medom | porcija | 12,00 | 12,00 10.09.2026. |
| Izbor raznih sireva, orasi, med | porcija | 16,50 | 16,50 10.09.2026. |
| Domaći dalmatinski pršut | porcija | 17,50 | 17,50 10.09.2026. |
| Carpaccio od američkog crnog goveda s listićima Grana Padano i reduciranim aceto balsamico | porcija | 22,00 | 22,00 10.09.2026. |
| Tatarski beefsteak, prepečeni kruh, maslac | porcija | 26,00 | 26,00 10.09.2026. |
| Burrata Mozzarella, cherry rajčice, svježi bosiljak, maslinovo ulje | porcija | 24,00 | 24,00 10.09.2026. |
| 5 delicija od tartufa / kravlji sir, kozji sir, salamin od tartufa, domaća kobasica, bruschetta sa namazom od tartufa | porcija | 38,00 | 38,00 10.09.2026. |
JUHE
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena (EUR) | Bazna cijena (EUR) |
|---|---|---|---|
| Juha od bikovog repa | porcija | 6,00 | 6,00 10.09.2026. |
| Rustikalna juha od rajčice | porcija | 7,50 | 7,50 10.09.2026. |
| Gusta riblja juha iz našeg mora | porcija | 8,00 | 8,00 10.09.2026. |
| Sezonska juha | porcija | 8,50 | 8,50 10.09.2026. |
TOPLA PREDJELA
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena (EUR) | Bazna cijena (EUR) |
|---|---|---|---|
| Tople bruschette s grdobinom, mozzarellom i mladim lukom | porcija | 15,00 | 15,00 10.09.2026. |
| Ravioli od burate, krema od pečene buče, škamp u hrusti, jus od ribe | porcija | 20,00 | 20,00 10.09.2026. |
| Mantekirani rižoto od jadranskih škampi sa šafranom i tikvicama | porcija | 26,00 | 26,00 10.09.2026. |
| Istarski fuži, umak od crnog tartufa, ribani tartuf | porcija | 20,00 | 20,00 10.09.2026. |
| Rižoto od rukole, rajčice i pinjola s tempurom od kravlje skute | porcija | 21,00 | 21,00 10.09.2026. |
| Arancini od odležane teletine | porcija | 19,00 | 19,00 10.09.2026. |
| Teleći rižoto | porcija | 23,00 | 23,00 10.09.2026. |
GLAVNA JELA – MESO
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena (EUR) | Bazna cijena (EUR) |
|---|---|---|---|
| Beefsteak žar (250 g) | porcija | 36,00 | 36,00 10.09.2026. |
| Tagliata na podlozi od rukole, aceto balsamico, Grana Padano | porcija | 27,00 | 27,00 10.09.2026. |
| Beefsteak u woku, povrće, soya umak, ulje od sezama | porcija | 27,00 | 27,00 10.09.2026. |
| Pureći filet u umaku od crnog tartufa, ribani tartuf (prilog po izboru) | porcija | 27,00 | 27,00 10.09.2026. |
| Pačji confit, pire od batata, baby mrkva | porcija | 29,00 | 29,00 10.09.2026. |
| Teleći french rack, demi glace, krema od celera, karamelizirano povrće | porcija | 42,00 | 42,00 10.09.2026. |
| Beefsteak u umaku od crnog tartufa, domaći istarski fuži, ribani tartuf | porcija | 41,00 | 41,00 10.09.2026. |
| Beefsteak u umaku od pršuta i kadulje, domaće njoke | porcija | 39,00 | 39,00 10.09.2026. |
| Sous vide teletina, rimski njok, demi glace umak | porcija | 28,00 | 28,00 10.09.2026. |
| Black Angus Ribeye steak (350 g, corn fed, USA) | porcija | 55,00 | 55,00 10.09.2026. |
| T-bone steak, dry aged, hrvatsko govedo (100 g) | 100 g | 12,50 | 12,50 10.09.2026. |
| Tomahawk steak, dry aged, hrvatsko govedo (100 g) | 100 g | 13,00 | 13,00 10.09.2026. |
GLAVNA JELA – RIBA
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena (EUR) | Bazna cijena (EUR) |
|---|---|---|---|
| Filet brancina, palenta u meko, brunoise povrće, domaća šalša | porcija | 26,00 | 26,00 10.09.2026. |
| Tuna steak s blitvom na dalmatinski | porcija | 25,00 | 25,00 10.09.2026. |
| Glazirani file lososa i curry riža | porcija | 26,00 | 26,00 10.09.2026. |
| Grdobina u vinu s domaćim pljukancima | porcija | 26,00 | 26,00 10.09.2026. |
| Sous vide hobotnica, krema od komorača, jus od hobotnice | porcija | 26,00 | 26,00 10.09.2026. |
| Spaghetti sa vongolama | porcija | 24,00 | 24,00 10.09.2026. |
| Linguini sa rovanicama | porcija | 29,00 | 29,00 10.09.2026. |
| Škrpina, šampjer, zubatac | kg | 97,00 | 97,00 10.09.2026. |
| Grdobina, brancin, orada… | kg | 88,00 | 88,00 10.09.2026. |
| Lignje (žar, frigane) | kg | 58,00 | 58,00 10.09.2026. |
| Škampi | kg | 88,00 | 88,00 10.09.2026. |
| Jakobove kapice – gratinirane, žar (komad) | komad | 7,00 | 7,00 10.09.2026. |
| Rovanice, vongole | kg | 67,00 | 67,00 10.09.2026. |
| Kapelunge | kg | 67,00 | 67,00 10.09.2026. |
SALATE I PRILOZI
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena (EUR) | Bazna cijena (EUR) |
|---|---|---|---|
| Izbor dnevnih salata | porcija | 7,50 | 7,50 10.09.2026. |
| Rukola, matovilac | porcija | 8,00 | 8,00 10.09.2026. |
| Izbor dnevnih priloga | porcija | 8,50 | 8,50 10.09.2026. |
| Kruh bez glutena | porcija | 4,00 | 4,00 13.11.2026. |
SLASTICE
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena (EUR) | Bazna cijena (EUR) |
|---|---|---|---|
| Comté sir (18 mj. i 30 mj.) | porcija | 21,00 | 21,00 13.11.2026. |
| Čokoladni mousse, crna i bijela čokolada | porcija | 9,50 | 9,50 10.09.2026. |
| Crumble od kruške, sladoled od vanilije | porcija | 8,50 | 8,50 10.09.2026. |
| Rolada od šumskog voća | porcija | 8,50 | 8,50 10.09.2026. |
| Šnenokle | porcija | 8,00 | 8,00 10.09.2026. |
| Zapečene palačinke sa mascarponeom i smokvom | porcija | 12,00 | 12,00 10.09.2026. |
| Lava cake sa sladoledom od vanilije | porcija | 9,50 | 9,50 10.09.2026. |
| Sorbeto | porcija | 10,00 | 10,00 10.09.2026. |
COUVERT
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena (EUR) | Bazna cijena (EUR) |
|---|---|---|---|
| Couvert | porcija | 3,90 | 3,90 10.09.2026. |
Posebni oblik prodaje: NE (za sve stavke). Uz baznu cijenu naveden je datum bazne cijene.
Preuzimanje cjenika (strojno čitljiv oblik)
Cjenik usluga s baznim cijenama u obliku CSV i XML (UTF-8, stupci odvojeni znakom ;), prema Pravilniku o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026). Objavljeno 17.11.2026.


